太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

110只股上午收盘涨停(附股)

110只股上午收盘涨停(附股)

截(jié)至上午收盘,上证指数报收3113.29点,上(shàng)涨0.80%;深证成 指(zhǐ)收于9669.90点,上涨2.18%;创业板指上涨3.60%;科创(chuàng)50指数(shù)上涨3.09%。

不含当日上市新股,今日(rì)可交易A股中,上涨(zhǎng)个股有4372只,占比81.93%,下(xià)跌 个股(gǔ)有883只(zhǐ),平盘(pán)个股81只。其中,收盘股价涨停的有110只,跌停股有(yǒu)25只(zhǐ)。

证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有101只,创(chuàng)业板9只。以所(suǒ)属行业来(lái)看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设(shè)备(bèi)、机械设备行业,上榜个股分别有22只、11只、7只。

涨停股中,*ST全(quán)新(xīn)、ST深(shēn)天等26只股为ST股。连续涨停天(tiān)数看,奥维通信已 连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,万科A最受资金追捧,上(shàng)午 收盘涨停(tíng)板封单有15018.17万股,其(qí)次是太平洋、国盛金控等,涨停板封单分别有(yǒu)8602.30万股、7573.09万股。以封单(dān)金额计算,万科A、国(guó)盛金控、太平(píng)洋等涨停板封单资金最(zuì)多,分(fēn)别有11.35亿元(yuán)、8.22亿(yì)元、3.11亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

生活的态度作文d align="center">万 科A 生活的态度作文 class="row1">
代码 简(jiǎn)称(chēng) 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金(jīn)
(万元)
行(xíng)业(yè)
000002 7.56 4.89 15018.17 113537.35 房(fáng)地(dì)产
002670 国盛金控 10.85 0.53 7573.09 82168.04 非(fēi)银金融(róng)
601099 太平洋 3.62 13.18 8602.30 31140.31 非银金融
002340 格林美 6.85 3.64 3823.12 26188.37 电力设备
000532 华金资本 12.54 1.31 1937.93 24301.64 非银金融
601198 东兴(xīng)证券 9.27 2.57 2608.65 24182.19 非银金(jīn)融
603232 格尔软件 14.48 1.50 1529.53 22147.58 计算机
600383 金地集(jí)团(tuán) 3.73 2.29 5553.25 20713.63 房(fáng)地产
002176 江特电(diàn)机 10.10 5.19 2025.86 20461.20 有(yǒu)色金属
000949 新(xīn)乡化纤 4.46 7.17 3825.01 17059.52 基础化工(gōng)
000913 钱江摩托(tuō) 17.27 4.66 980.38 16931.24 汽车
300295 三六五网 9.88 6.89 1467.40 14497.91 传(chuán)媒
000786 北新建材 33.09 1.08 402.42 13316.08 建筑材料
002305 南国(guó)置业 1.80 2.72 6955.45 12519.82 房地产
300135 宝利国际 3.06 10.30 4047.90 12386.57 石油石(shí)化
300917 特发服务 29.86 16.25 386.10 11529.04 房地产
603613 国联股份 23.65 3.09 481.22 11380.77 商(shāng)贸零售
603345 安井食品 92.39 2.43 114.68 10595.29 食品饮料
601615 明阳智能 10.16 3.30 1036.08 10526.57 电力设 备
300947 德必集团 13.19 11.77 789.43 10412.56 商贸零售
300578 会畅通讯 14.48 4.88 718.64 10405.91 通信
300310 宜通世纪 4.93 19.12 2017.46 9946.07 通信
000155 川能动力 11.41 1.76 845.79 9650.52 公用事业(yè)
002531 天顺风能(néng) 10.34 2.42 920.75 9520.56 电力设备
600183 生益(yì)科技 18.51 2.30 514.17 9517.30 电子
603739 蔚蓝生物 12.61 1.02 743.56 9376.24 基础化工(gōng)
002231 奥维通信 6.73 27.08 1305.80 8788.03 国防军工
605288 凯迪股份 39.13 1.42 220.01 8608.99 机(jī)械设(shè)备
601155 新城控股 10.02 1.91 826.54 8281.96 房地产
002009 天(tiān)奇股份 14.76 4.06 560.38 8271.21 机械设备
000698 沈阳化工 3.65 2.59 2237.04 8165.20 石油石(shí)化
002146 荣盛发展 1.52 3.38 5248.06 7977.04 房地(dì)产
603486 科沃斯(sī) 45.68 1.50 164.85 7530.14 家用(yòng)电器
002253 川大智胜(shèng) 13.78 12.97 543.92 7495.22 计算机
000656 *ST金科(kē) 1.08 4.56 6791.70 7335.04 房地产
000615 *ST美谷 2.48 0.13 2928.26 7262.08 美容护理(lǐ)
002645 华宏(hóng)科技 10.10 1.76 704.19 7112.31 环保
603228 景旺电子 22.62 1.09 303.83 6872.63 电(diàn)子(zi)
603809 豪能股份 11.03 1.51 617.74 6813.71 汽车
002487 大金重工(gōng) 21.18 3.12 320.43 6786.71 电力设备
603606 东方电(diàn)缆 42.94 1.98 156.09 6702.46 电力设备(bèi)
000759 中百集团 3.59 3.14 1768.71 6349.67 商贸零售
002862 实丰文化 13.53 4.49 469.03 6345.98 轻工制(zhì)造(zào)
600478 科(kē)力远 4.37 1.94 1447.83 6327.02 电力设备
600159 大龙地产 2.61 5.75 2370.28 6186.43 房地产
002823 凯中(zhōng)精 密 11.52 2.38 529.45 6099.24 电力(lì)设备
000668 荣丰(fēng)控股 7.16 2.62 841.71 6026.64 医药生物
002856 美芝股份 7.23 4.01 772.42 5584.60 建筑(zhù)装饰
003025 思进智能 13.04 5.12 427.86 5579.34 机械设 备
600791 京能(néng)置业 3.71 3.34 1450.90 5382.84 房地产
000926 福星股份 3.61 3.17 1462.71 5280.38 房地产(chǎn)
600882 妙可蓝多 13.93 1.16 366.18 5100.84 食品饮料
000517 荣安地产 2.41 3.30 2104.69 5072.30 房地产
301260 格力博 14.88 6.11 340.82 5071.41 机械(xiè)设备
000560 我爱我家 1.90 4.47 2519.32 4786.71 房(fáng)地产
002755 奥赛康 10.78 0.68 437.34 4714.53 医药(yào)生物
600683 京投发展(zhǎn) 4.44 5.64 1058.88 4701.43 房地(dì)产
002285 世联行(xíng) 1.86 2.15 2509.96 4668.53 房地产
000555 神州信息 13.59 10.40 341.45 4640.31 计算机
601512 中新集团 8.39 0.79 512.63 4300.94 房地产
002412 汉(hàn)森制药 5.75 4.23 681.96 3921.27 医(yī)药生物
002534 西子洁能 11.04 1.54 353.68 3904.67 电力设备
000965 天保基(jī)建 2.97 3.52 1289.48 3829.76 房地产
000897 津滨发展 2.30 6.10 1663.79 3826.72 房地(dì)产
600067 冠城大通 2.02 1.66 1885.63 3808.97 房地产
002476 宝莫股份 4.00 2.92 850.91 3403.63 石油石化(huà)
603887 城地香江(jiāng) 5.51 3.88 596.07 3284.36 计(jì)算机
605222 起帆电缆 18.40 1.75 172.38 3171.79 电力设备
603676 卫信(xìn)康 9.64 1.54 311.87 3006.43 医药生物(wù)
600228 返利科 技 6.03 3.10 470.34 2836.15 传媒
600743 华远地产 1.25 0.57 2174.26 2717.83 房地产
603068 博通集成 21.55 1.66 117.72 2536.87 电子
600337 美克家居 2.43 0.96 1028.05 2498.15 轻工制造
603976 正川股份 15.79 0.62 156.32 2468.29 医(yī)药生物(wù)
605369 拱(gǒng)东(dōng)医疗(liáo) 52.20 1.46 45.17 2357.87 医药生物
002661 克明食(shí)品 7.81 1.66 276.89 2162.51 食品饮料
300220 ST金运 6.43 0.48 327.03 2102.82 轻工制造
600776 东(dōng)方通信 10.75 3.44 183.77 1975.54 通信(xìn)
600533 栖霞建设 2.32 1.98 837.08 1942.03 房(fáng)地产
600376 首(shǒu)开股份 2.68 1.01 670.14 1795.98 房 地产
603200 上海洗霸 23.78 7.16 68.29 1623.96 环保
002309 *ST中利 1.68 0.02 770.82 1294.98 电(diàn)力设备
300209 *ST有树 2.62 4.39 438.09 1147.80 计算机
603269 海鸥股份 14.14 7.38 71.19 1006.70 机械设备
002808 ST恒久 2.30 1.25 370.61 852.40 电子
000752 *ST西发 6.60 0.15 121.00 798.60 食(shí)品饮料(liào)
600340 华夏幸福 1.18 3.15 668.58 788.92 房(fáng)地产
002505 鹏都农牧 1.10 2.33 701.81 771.99 农林牧渔
600559 老白干酒 21.86 6.54 32.01 699.73 食品饮料
002816 *ST和(hé)科 11.05 0.19 54.32 600.24 机械(xiè)设备
002822 ST中装 1.61 3.78 367.79 592.14 建筑(zhù)装饰(shì)
002490 ST墨龙 2.40 3.13 246.54 591.70 机(jī)械设备
002200 ST交投 5.74 0.96 97.82 561.49 建筑装饰
000007 *ST全新 4.21 0.33 119.38 502.57 商贸零售
002656 ST摩登(dēng) 1.24 0.37 367.60 455.82 纺(fǎng)织服饰
603001 ST奥康 4.24 0.46 102.82 435.96 纺(fǎng)织服饰
002005 ST德豪(háo) 0.99 0.58 389.13 385.24 家用电器
600136 *ST明(míng)诚 1.44 0.84 236.53 340.60 社会服务
600289 ST信(xìn)通 1.32 0.42 254.37 335.77 通信
002712 思美传媒 4.86 7.54 64.99 315.87 传(chuán)媒
600365 ST通葡 2.70 0.36 111.46 300.94 商贸零售(shòu)
600898 *ST美讯 1.12 5.17 178.33 199.73 电(diàn)子
000889 ST中嘉 1.31 1.93 132.95 174.16 通信
000544 中原(yuán)环保 7.70 3.14 8.34 64.22 环(huán)保(bǎo)
000839 ST国安(ān) 2.11 0.91 28.73 60.61 通信
000023 ST深天 2.48 7.42 18.58 46.09 建筑材料
000996 *ST中期 1.49 生活的态度作文"center"> 3.14 20.62 30.72 汽 车
600112 ST天成 1.62 3.85 2.09 3.39 电力设备
000669 ST金(jīn)鸿 1.49 1.31 1.50 2.23 公用事业
002742 ST三圣 2.23 2.42 0.94 2.10 医药生物

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 生活的态度作文

评论

5+2=