太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

三大概念股被主力资金抛弃

三大概念股被主力资金抛弃

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌(diē)0.67%,A股成交(jiāo)金额较前三日下降12.05%,主力资金近三日(rì)大量净流出的(de)概念板块共有294类,其中主力资金净流出前列的概念板块是国企(qǐ)改革(gé)、一带一 路、央企国企改革,分别净流出 186.41亿元、94.79亿元、81.23亿元。(数据宝)

近三(sān)日主力资金净流出最多的概(gài)念

概念板(bǎn)块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块(kuài)
主力资金(jīn)
(亿元(yuán))
跌幅
最(zuì)大个股
涨 跌幅 (%) 主力力度
(%)
国企改革 -1.31 -0.64 -186.41 兰花(huā)科创 -21.16 -9047.88
一带一路 -2.69 -2.02 -94.79 凤凰航运 -21.04 -11060.2
央企国企改革 -1.97 -1.30 -81.23 辰(chén)安科(kē)技 -16.61 -1334.66
中字头股票 -2.42 -1.76 -71.68 中公高科 -17.31 -2666.93
高股息精选 -2.24 -1.57 -71.10 兰花科创 -21.16 -9047.88
同花(huā)顺中特估 100 -1.94 -1.27 -64.72 西(xī)部建(jiàn)设 -13.04 1637.90
小金属概(gài)念 -4.33 -3.66 -59.58 中(zhōng)润资源 -15.83 -8730.31
锂电池 -2.15 -1.49 -55.82 长(zhǎng)虹华意 -17.86 -5481.68
光伏概念 -0.77 -0.10 -46.24 和邦生物 -17.72 -12444.2
风(fēng)电 -1.78 -1.12 -43.42 盘江股份 -13.31 -2971.10
新能源汽 车 -0.19 0.48 -41.92 *ST越博 -19.51 -364.09
储能 -0.87 -0.20 -41.51 保力新 -14.94 -4229.88
黄金概(gài)念 工业富联一季度净利同比增长34% AI服务器营收增长近两倍n="center"> -5.76 -5.09 -40.81 莱绅通灵 -18.27 -932.37
固态电池 -2.36 工业富联一季度净利同比增长34% AI服务器营收增长近两倍 -1.69 -38.30 天齐锂业 -13.63 -25335.4
煤炭概念(niàn) -5.95 -5.28 -34.84 兰花科创 -21.16 -9047.88

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 工业富联一季度净利同比增长34% AI服务器营收增长近两倍

评论

5+2=