太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股票型及(jí)混(hùn)合型基金中,昨日实现(xiàn)正回报(bào)的(de)占(zhàn)34.87%,47只基金(jīn)回(huí)报超(chāo)3%,116只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.67%,报(bào)收3044.60点,深证成指(zhǐ)下跌0.43%,创业板指下跌0.32%,科创50指数上(shàng)涨0.17%。盘面上,申万一级行 业中,涨幅居前的有农林牧渔(yú)、美容护理、国(guó)防军工等(děng),分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前(qián)的有煤炭、石(shí)油石化、有色金(jīn)属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时 报•数据宝统计(jì),股票型 及混(hùn)合型基(jī)金中,4月22日算术平(píng)均净值增长率-0.27%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净(jìng)值增(zēng)长率超3%的有47只,天治新消费混合净值增长率为(wèi)5.34%,回报率(lǜ)居首 ,紧随其后的是前海(hǎi)开源沪港深农业(yè)混合(LOF)C、前海(hǎi)开源沪港(gǎng)深农业混(hùn)合(hé)(LOF)A、财(cái)通资(zī)管品质消费混(hùn)合发起式A等,净值增长率分别为(wèi)4.21%、4.21%、3.98%。

统 计显示,净值增(zēng)长率超3%的基金中,以所(suǒ)属(shǔ)基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金,大成(chéng)基金(jīn)、财通资管等分别有4只、4只基金上榜。

基金(jīn)投资类型方面(miàn),净值增长率居首的天治新消费混合(hé)属于灵活(huó)配置型,净值增(zēng)长率超3%的基金中,有23只基(jī)金属于偏(piān)股型,11只(zhǐ)基金属于灵活配置型,9只基 金属于标准股票型。

净值回撤基金中(zhōng),回撤幅度(dù)超3%的(de)有116只,回撤幅度最大的是(shì)汇丰晋信中小盘股(gǔ)票,基金净值下滑4.61%,回撤(chè)幅度居前的还有国联煤炭C、国联(lián)煤炭(tàn)A、国泰中(zhōng)证煤炭ETF等,回撤幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行(xíng)榜

基金代码 基金简称(chēng) 4月22日
基金净(jìng)值(元)
日净值增(zēng)长 率(%) 基(jī)金类型(xíng) 所属基金公司
350008 天治(zhì)新(xīn)消(xiāo)费(fèi)混合 1.1616 5.34 灵活配置型 天治基金
015210 前海开源沪港深农业混(hùn)合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型 前海开源基(jī)金
164403 前海开源沪港 深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21 灵活(huó)配置型 前海开源基金
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98 偏股型 财通资管
018439 财通资(zī)管(guǎn)品(pǐn)质消费混合发起式C 1.0837 3.96 偏股型 财(cái)通资管(guǎn)
016502 永赢新兴消费(fèi)智选混合发起A 0.7940 3.86 偏股型 永赢基金(jīn)
016503 永(yǒng)赢新兴消费智选(xuǎn)混合发起C 0.7900 3.85 偏股型 永赢基(jī)金
015041 西部(bù)利得新富(fù)混合C 1.2250 3.81 灵(líng)活(huó)配置型 西部利(lì)得(dé)基金
019958 湘财医药健康混合(hé)A 1.1029 3.80 偏股型 湘财基金
673120 西部利得(dé)新富混(hùn)合A 1.2300 3.80 灵活配(pèi)置(zhì)型 西部利得基金
019959 湘财医药健康混合C 1.1043 3.80 偏股型 湘财(cái)基金
010716 财通资(zī)管消费(fèi)升级一年持有期混(hùn)合C 0.6876 3.77 偏股型 财通资管
010715 财通资(zī)管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77 偏(piān)股 型 财通资管
014064 银华农业(yè)产 业股(gǔ)票发起式C 1.5967 3.65 标准股票(piào)型 银华基金(jīn)
005106 银华农业产业股(gǔ)票(piào)发起式A 1.6039 3.64 标准股票(piào)型 银华基金
016287 大成消费(fèi)机遇混合A 0.8701 3.61 偏股型 大成基金(jīn)
016288 大成消费机遇混合(hé)C 0.8626 3.59 偏股(gǔ)型 大成基金
003032 平(píng)安医疗健康混合A 1.5252 3.47 灵活配(pèi)置型 平安基金
020137 平安医(yī)疗健康混合C 1.5234 3.46 灵活配置型 平安基金(jīn)
37726日北向资金单边净买入224.49亿元 创陆港通开通以来新高150 摩根健康品质生(shēng)活 混合A 3.5018 3.40 偏股(gǔ)型 摩根基金
015346 摩根健(jiàn)康 品质生活(huó)混合C 3.4656 3.40 偏股型 摩根基金
000974 安信(xìn)消费医药股票 1.0942 3.39 标准股(gǔ)票(piào)型(xíng) 安信(xìn)基金
010090 中信建投医药健康(kāng)A 0.6650 3.33 偏股型 中信建投基金
010091 中信建投医药健(jiàn)康C 0.6462 3.31 偏股型 中信建(jiàn)投基金
090016 大成消费主题混合A 1.8524 3.28 偏股(gǔ)型(xíng) 大成基金
017773 大成消费主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基(jī)金
003634 嘉实农(nóng)业(yè)产(chǎn)业(yè)股票A 1.5566 3.27 标准股票(piào)型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业(yè)股票C 0.7152 3.26 标准股票 型 嘉实基金
006890 摩根领先(xiān)优选混合A 0.9725 3.20 偏(piān)股型 摩根基金
017098 摩根(gēn)领先优选(xuǎn)混合(hé)C 0.9650 3.20 偏股型(xíng) 摩(mó)根基(jī)金

4月22日(rì)股(gǔ)票型及(jí)混合型基金净值回撤幅(fú)度排行榜

基金代码(mǎ) 基金简称 4月22日
基 金净值(元)
日净(jìng)值(zhí)增长率(%) 基金类型 所属基金公司
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2781 -4.61 标准(zhǔn)股票型 汇丰晋信基金
016814 国联(lián)煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数(shù)股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭(tàn)ETF 1.2715 -4.57 指数股票型 国(guó)泰基金
017787 万家(jiā)宏观择时(shí)多策略C 2.6140 -4.53 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏(hóng)观(guān)择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万家基(jī)金(jīn)
004244 东方周期(qī)优选灵活配置混合 0.7249 -4.43 灵(líng)活配(pèi)置型 东方基金
004987 诺德(dé)新享 1.4786 -4.40 灵 活配(pèi)置型 诺德基金
519191 万家新利 2.0860 -4.38 灵活配置(zhì)型 万家基金(jīn)
005856 中科沃土沃瑞混(hùn)合发起C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中科沃土基金
016347 招商中证煤炭等权指(zhǐ)数E 1.9167 -4.37 指数股票(piào)型 招商基金
013275 富国中证煤炭指数C 2.1480 -4.36 指数股票型 富国基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金(jīn)
013596 招商中证煤(méi)炭等权(quán)指数C 1.9214 -4.36 指数股票(piào)型 招商基金
161724 招商中证煤炭等权指数A 1.9264 -4.35 指数股票 型 招商基金(jīn)
161032 富国中证煤炭指数A 2.1590 -4.34 指数股票型 富国基金(jīn)
008280 国泰中证煤炭ETF联接(jiē)C 2.1494 -4.33 指数股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基金
016387 26日北向资金单边净买入224.49亿元 创陆港通开通以来新高n="center">永(yǒng)赢低碳环(huán)保智(zhì)选(xuǎn)混合(hé)发起C 0.6741 -4.23 偏股型(xíng) 永赢基金
016370 信澳(ào)业绩驱(qū)动混合A 0.4977 -4.23 偏股(gǔ)型 信达澳亚基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6780 -4.22 偏股型(xíng) 永(yǒng)赢基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4927 -4.22 偏股型 信达(dá)澳亚基金
015566 万家精(jīng)选C 1.8404 -4.13 偏股型 万家基金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏股型 万家基金
159945 广发中证全(quán)指能源ETF 1.2083 -4.08 指数股票型 广发基金
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5852 -4.02 偏股型 平安基金
005091 嘉合睿金(jīn)混(hùn)合C 0.9405 -4.01 偏股型 嘉合基金
005090 嘉合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股型(xíng) 嘉合基金
671010 西部利得(dé)策略(lüè)优选混合A 1.0360 -3.99 偏(piān)股型 西部利得基金
517520 黄(huáng)金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型 永赢基金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 26日北向资金单边净买入224.49亿元 创陆港通开通以来新高

评论

5+2=