太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

短线防风险 48只个股短期均线现死叉

短线防风险 48只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证 综指3045.69点,涨(zhǎng)跌(diē)幅为0.03%,A股总成交(jiāo)额(é)为3557.35亿元。到目前(qián)为止(zhǐ),今日有48只A股的5日均线主动下穿10日均线(xiàn),其中芯源(yuán)微、光迅科技、云南铜业等个股的5日均线较10日均线距离最(zuì)大,分(fēn)别达-1.94%、-1.07%、-0.93%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉(chā)个股

生活的感悟300字tr>
代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换(huàn)手率
(%)
5日(rì)
均线(元)
10日
均线(xiàn)(元)
5日较(jiào)
10日均线
距(jù)离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688037 芯源微 -0.23 0.39 96.70 98.62 -1.94 97.25 -1.38
002281 光迅科 技 2.64 2.47 34.58 34.95 -1.07 36.17 3.49
000878 云南铜业(yè) -0.51 1.07 13.93 14.06 -0.93 13.75 -2.21
600854 春(chūn)兰股份 2.67 1.60 4.31 4.34 -0.76 4.23 -2.56
300888 稳健医疗 -8.26 1.80 33.14 33.39 -0.75 31.00 -7.17
002801 微光股份 1.78 0.54 21.61 21.76 -0.70 21.71 -0.24
600738 丽尚国潮 0.00 1.03 3.93 3.95 -0.68 3.96 0.18
603208 江山欧派 -9.95 1.21 25.57 25.74 -0.65 23.27 -9.58
688019 安集科技 0.63 0.29 135.70 136.57 -0.63 137.36 0.58
301215 中汽股份 -0.94 0.62 5.30 5.33 -0.62 5.26 -1.33
688007 光峰科技 -2.00 0.53 18.98 19.07 -0.50 19.11 0.20
601065 江盐集团 生活的感悟300字gn="right">1.13 0.63 9.75 9.80 -0.48 9.82 0.26
002373 千方科技 -9.60 2.01 9.69 9.74 -0.46 9.04 -7.16
300217 东方电(diàn)热 -0.21 0.51 4.77 4.79 -0.42 4.72 -1.38
000811 冰轮环境 -0.82 0.35 10.91 10.96 -0.41 10.84 -1.07
605299 舒华体育 -0.20 0.50 9.97 10.01 -0.39 10.12 1.09
600378 昊(hào)华科技 0.51 0.04 31.88 32.00 -0.38 31.52 -1.50
600551 时(shí)代出版(bǎn) 0.08 0.72 12.53 12.57 -0.34 12.33 -1.92
301031 中熔电(diàn)气 -5.33 2.66 88.22 88.52 -0.34 81.30 -8.16
300617 安靠智电 -4.43 1.40 26.16 26.25 -0.33 25.25 -3.81
002478 常宝股份 0.00 1.39 6.52 6.54 -0.32 6.36 -2.71
688456 有研粉材 -1.89 0.18 25.44 25.52 -0.29 24.96 -2.18
603726 朗迪集团(t生活的感悟300字uán) -0.09 0.53 11.61 11.64 -0.28 11.69 0.42
601077 渝农(nóng)商行(xíng) 0.00 0.30 4.60 4.61 -0.28 4.56 -1.06
688082 盛美上海 0.24 0.53 80.72 80.93 -0.26 81.87 1.16
600906 财达证券 -0.30 0.36 6.74 6.76 -0.25 6.70 -0.84
002049 紫光国微 -0.74 0.49 60.01 60.16 -0.25 60.15 -0.02
601963 重(zhòng)庆银行 -0.27 0.14 7.35 7.37 -0.24 7.30 -0.95
600839 四川长虹(hóng) -1.16 1.01 5.10 5.11 -0.23 5.13 0.31
000709 河钢股份 0.46 0.24 2.19 2.19 -0.23 2.17 -1.05

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 生活的感悟300字

评论

5+2=